Channel FIVE ***Full Menu ***
100% OTG in the USA
-
Cardinal
Brand / Lot Size / Base Price / Commission / All In Price / Unit Count
1 Cardinal Flexal / 500BN / 13.640 / 1.364 / 15.004 / box 200
2 Cardinal Flexal 100BN 14.020 1.402 15.422 box 200
3 Cardinal Flexal 50BN 14.300 1.430 15.730 box 200
4 Cardinal Flexal 20BN 14.850 1.485 16.335 box 200
5 Cardinal Flexal 10BN 15.400 1.540 16.940 box 200
6 Cardinal Flexal 5BN 15.680 1.568 17.248 box 200
7 Cardinal Flexal 1BN 16.500 1.650 18.150 box 200
8 Cardinal Flexal 500MN 17.050 1.705 18.755 box 200
9 Cardinal Flexal 100MN 18.700 1.870 20.570 box 200
10 Cardinal Flexal 20‐50BN 13.240 1.324 14.564 box 200
11 Cardinal Flexal 10‐20BN 13.250 1.325 14.575 box 200
12 Cardinal Flexal 05‐10BN 13.750 1.375 15.125 box 200
13 Cardinal Flexal 1‐5BN 14.580 1.458 16.038 box 200
14 Cardinal Flexal 500MN‐1BN 15.000 1.500 16.500 box 200
15 Cardinal Flexal 100MN‐500MN 16.500 1.650 18.150 box 200
-
Cranberry
Brand / Lot Size / Base Price / Commission / All In Price / Unit Count
1 Cranberry Evolve 500BN 18.430 1.843 20.273 box 300
2 Cranberry Evolve 100BN 18.430 1.843 20.273 box 300
3 Cranberry Evolve 60BN 18.500 1.850 20.350 box 300
4 Cranberry Evolve 50BN 18.980 1.898 20.878 box 300
5 Cranberry Evolve 20BN 19.530 1.953 21.483 box 300
6 Cranberry Evolve 10BN 20.630 2.063 22.693 box 300
7 Cranberry Evolve 5BN 21.180 2.118 23.298 box 300
8 Cranberry Evolve 1BN 22.550 2.255 24.805 box 300
9 Cranberry Evolve 500MN 23.650 2.365 26.015 box 300
10 Cranberry Evolve 100MN 24.200 2.420 26.620 box 300
Below are Related Posts to the Category you are viewing above
Sorry. You must be logged in to view this form.